Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Hilda Carreño Duran
FIRMA 2
ELVIA MARIA CASTRO RODRIGUEZ
FIRMA 3
OLGA LUCÍA RODRIGUEZ
FIRMA 4
DIANA ELISABETH SANTOS GOMEZ
FIRMA 5
JENNY BIBIANA QUINTERO GUALDRON
FIRMA 6
YANETH PORRAS DIAZ

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4
Firma 1 35.57 56.44 72.21 102.38
Firma 2 35.57 59.08 78.85 86.19
Firma 3 35.57 54.78 10.96 5.00
Firma 4 35.57 59.09 80.46 101.30
Firma 5 35.57 59.08 84.35 77.49
Firma 6 35.57 37.33 30.33 40.25
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: SIMDEFSANGIL1  

Cerrar