Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
AMARILIS ROSA BONILLA RADA
JHONATAN JOSÉ BURGOS MENDEZ
JUAN PABLO CAICEDO TAFFUR
JORGE ISAACK BOLIVAR
FIRMA 2
JOSÉ ROBERTO DAZA SUAREZ
MARÍA VICTORIA OJEDA JACOME
JAIRO LUIS GALVIS GUZMAN
LEIDY YOHANA GELVEZ SANDOVAL
FIRMA 3
JHAMID ALBERTO GONZÁLEZ PAREDES
YEISELA MARGARITA HERNANDEZ AGUAS
FELIX MIGUEL HERNÁNDEZ CALDERA
ALEXANDER MARTÍNEZ ATENCIA
FIRMA 4
JAVIER EUGENIO MERLANO RAMOS
JORGE LUIS GONZALEZ AMAYA
ANA MILENA VERA CARDENAS
HERNANDO RAFAEL OLMOS MONTESINO
FIRMA 5
JUAN CAMILO PEINADO TARAZONA
DIANA JIMENA PORTILLO BACCA
ANDERSSON ANDRES QUIROZ SAMPAYO
YOINER ROJAS ROJAS
FIRMA 6
CARLOS ALBERTO SIERRA RAMÍREZ
GEIDY YADIRA SUÁREZ OCHOA
GEIDY TURIZO DÍAZ
DIANA CAROLINA VERA CARDENAS
FIRMA 7
YAIR GARCIA BARRAZA
ADRIAN MONTERO
ROBERTO CARLOS VILLA TAMARA
JORGE ARMANDO GAFARO ROJAS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 0 43,853 74,948 116,026 173,377 241,692 308,967 360,769 402,870 437,093 490,825
Firma 2 0 46,388 81,076 121,820 183,681 266,361 345,904 410,693 454,325 504,641 570,211
Firma 3 0 28,230 64,617 86,270 88,835 76,236 26,666 -50,517 -124,859 -124,967 -117,485
Firma 4 0 38,800 59,416 81,816 123,624 182,734 250,596 306,012 344,572 384,858 447,970
Firma 5 0 41,065 76,296 112,909 165,703 226,332 294,977 339,088 348,303 332,076 324,430
Firma 6 0 27,882 24,329 7,429 -1,401 73,287 112,050 138,380 150,173 161,776 203,127
Firma 7 0 44,543 80,857 126,178 187,823 255,464 320,101 375,208 417,704 439,672 469,329
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: MONICA1  

Cerrar