Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GENNY SILVA BECERRA
OLGA LUCIA RODRIGUEZ
FIRMA 2
SANDRA YOHEN IESPITIA CARREŅO
MARISOL BECERRA PINZON
FIRMA 3
JENNY PIEDAD CELIS ZARATE
EDILIA SILVA BECERRA
FIRMA 4
LUIS ANGEL GAMEZ OSPINO
HEBERT JULIAN CHAPARRO GOMEZ
FIRMA 5
MONICA YANETH BARRERA BALLESTEROS
MARIA TERESA RONDON CORZO

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 59,11 83,73 58,95 48,00 28,23 15,96
Firma 2 35,57 59,12 82,26 55,23 35,40 17,18 5,00
Firma 3 35,57 59,11 83,74 56,08 36,07 17,63 5,00
Firma 4 35,57 59,12 83,76 56,11 34,52 17,11 5,00
Firma 5 35,57 57,74 82,23 55,34 34,53 17,94 7,27
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: MILTONSANGIL  

Cerrar