Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DIANA MARITZA RAMIREZ GUAIS
MARLEDY LOPEZ SAENZ
JESUS ANAYA
POLO PEŅA
FIRMA 2
LORENA VILLAMIZAR
YESCENIA VILLAMIZAR
SANTELYS VILLEGAS
ALDEMAR ARRIETA
FIRMA 3
DAVID SIERRA
LISBETH VILLAMIZAR
EDGAR TURIZO
FIRMA 4
NUBIA MOLINA
JARINSON ZABALETA
MILER AVILA
LEYDI VILLAMIZAR
FIRMA 5
LEIDY RODRIGUEZ
CLELIA VARGAS
EDER RINCON
ANGEL AMARIS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4,700 21,016 48,705 78,395 140,868 201,444 262,317 323,395 386,420 434,853
Firma 2 7,308 23,615 54,754 105,442 175,108 230,387 266,784 297,251 329,925 368,230
Firma 3 15,950 29,670 53,683 92,933 162,841 268,515 407,528 587,043 803,206 1,033,995
Firma 4 22,719 58,159 97,648 132,973 165,885 194,370 223,199 251,496 276,926 301,251
Firma 5 19,323 51,787 101,438 162,335 220,776 266,294 303,168 316,916 321,551 328,619
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: MIERCEDWIN  

Cerrar