Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
emely johanna arevalo correal
FIRMA 2
amilkar avella martinez
FIRMA 3
diego armando rivera canchila
FIRMA 4
juanita ramirez
FIRMA 5
pepe quintanilla

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 17,384 39,733 84,260 176,093 301,236 466,404 675,089 879,080 1,056,314 1,204,732
Firma 2 7,308 22,818 54,917 123,256 213,647 313,607 425,096 551,810 683,906 805,885 930,747
Firma 3 15,950 48,788 97,314 149,864 214,251 289,801 381,687 482,631 605,329 729,805 890,947
Firma 4 22,719 68,679 147,929 260,918 336,784 392,917 453,322 517,089 590,399 658,683 739,779
Firma 5 19,323 56,745 119,324 236,884 405,430 583,562 693,060 751,229 810,466 857,864 903,073
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWINPRUEBA1  

Cerrar