Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ADRIANA ACEVEDO PUERTO
DIANA TAQUIVA
CINDY AVELLANEDA
DIOMEDEZ DIAZ
FIRMA 2
MAGDA LEAL
FIRMA 3
ELIANA GONZALEZ VARGAS
FIRMA 4
JORDAN RODRIGUEZ LOPEZ
FIRMA 5
STEFFANY GIMENEZ FLOREZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 13,138 30,032 53,037 88,110 129,403 151,254 163,773 151,513 123,390 103,797
Firma 2 7,308 11,057 42,734 73,344 114,098 155,251 226,106 311,173 393,848 486,443 609,832
Firma 3 15,950 27,901 46,267 75,066 123,536 181,322 231,121 289,258 319,750 367,412 423,507
Firma 4 22,719 91,681 187,003 260,330 378,828 516,973 690,838 930,426 1,172,391 1,364,860 1,510,747
Firma 5 19,323 39,649 79,126 189,303 319,167 464,514 603,977 739,483 859,368 982,999 1,110,846
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWINMARTES  

Cerrar