Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CESAR DANIEL GUITIERREZ ORDUZ
JESSICA GOMEZ
FIRMA 2
OMAR GUILLEN
XIMENA ORTEGA
FIRMA 3
DIEGO ARMANDO PEŅA ACOSTA
JORGE MARIO VEGA PALENCIA
FIRMA 4
MILTON SUAREZ VIDAL
JORGE GAFARO ROJAS
FIRMA 5
YUDY CAROLINA PULIDO TOLOZA
JORGE ANDRES BALAGUERA TORRADO
FIRMA 6
NIXON SANCHES BERNAL
HERNAN RAMON

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 35,57 21,95 5,00 10,18 11,10 5,00
Firma 2 35,57 25,42 32,91 59,04 65,25 55,57
Firma 3 35,57 24,52 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 4 35,57 26,15 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 5 35,57 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 6 35,57 15,10 20,93 12,30 5,00 5,00
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: EDWINJUEVES  

Cerrar