Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ALVARO MOROS
MARCELA ORDOŅEZ
FIRMA 2
DAMARIS ORTIZ
JOHN YESTA
FIRMA 3
ALEJANDRA ROZO
DANIEL PARDO
FIRMA 4
ANYA GONZALEZ
SERGIO CARDENAS
MAYELI CORTES
FIRMA 5
MAIRA PEREZ
PAOLA AREVALO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 17,387 39,904 75,985 136,953 244,410 413,372 636,256 867,679 1,075,071 1,317,041
Firma 2 7,308 27,515 69,870 130,617 236,008 372,374 550,055 743,373 908,546 1,082,950 1,272,449
Firma 3 15,950 38,213 71,675 141,668 226,358 296,738 365,854 446,694 540,113 638,829 750,499
Firma 4 22,719 65,396 115,105 188,065 263,610 345,005 401,860 452,427 543,125 668,897 1,371,176
Firma 5 19,323 62,179 141,480 253,012 369,698 448,382 542,338 615,510 692,880 765,317 863,975
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWINCUCUTA1  

Cerrar