Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JOSE ALBEIRO GELVEZ SANDOVAL
LIGIA MORENO MONTERO
MARIA DEL CARMEN LOPEZ
JHENIFER CECILIA INFANTE RICO
FIRMA 2
MARLYN YINETH HILL FIGUEROA
NIDIA ESPERANZA CONTRERAS MALDONADO
JENIFER CALDERON RAMIREZ
MIRLEY RODRIGUEZ FLOREZ
MARIA FERNANDA CARDONA
FIRMA 3
YULY JIMENEZ
DANIEL PEŅARANDA
ESTEFANIA NIŅO
NARDA MEZA
FIRMA 4
HUGO LAZARO
LEIDY CHAPARRO
MARIA FERNADA LINDARTE
CRISTIAN PEŅA
FIRMA 5
MANUEL PALENCIA
ANDRES GARCIA
MONICA PABON
DEISY ROJAS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 15,455 28,691 60,658 108,984 180,241 257,082 323,045 391,815 456,519 490,130
Firma 2 7,308 26,070 69,089 142,713 206,672 281,048 333,057 369,497 399,515 413,988 411,168
Firma 3 15,950 13,654 12,479 30,119 65,097 99,937 174,592 256,153 356,034 464,552 612,545
Firma 4 22,719 56,505 126,605 161,646 207,995 234,846 274,988 296,030 308,028 309,392 471,615
Firma 5 19,323 49,256 96,870 224,675 344,177 438,018 487,607 594,048 775,072 1,106,577 1,482,645
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWINCUCUTA  

Cerrar