Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LUIS MIGUEL MARTINEZ
JAVIER DURANGO
ALBERTO GIL
FIRMA 2
MARTIN CASTRILLO
DONAIN ARDILA HERNANDEZ
ALVARO PALACIO
FIRMA 3
GUSTAVO MANOTAS
FIRMA 4
Alexandra Garcia
FIRMA 5
DANNA HERRERA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 30,827 130,529 286,303 504,707 728,638 898,172
Firma 2 7,308 23,191 39,930 57,481 153,652 355,356 560,437
Firma 3 15,950 51,999 93,443 160,232 234,847 315,092 422,345
Firma 4 22,719 21,961 10,373 -3,209 -18,875 -36,981 -57,889
Firma 5 19,323 20,117 20,719 32,496 55,134 83,533 99,279
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWIN23  

Cerrar