Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
KRIZIA SHARINE JIMENEZ VERA
ANDREA VERA RODRIGUEZ
FIRMA 2
JULIO CESAR RAMIREZ PARDO
ROBERTO LUIS ANGULO CAMARGO
FIRMA 3
YULI CARRILLO
DIANA ASCENCIO
YORLENIS BALLESTEROS
FIRMA 4
KORINA GUIRAL
MIGUEL URBINA
FIRMA 5
ZEYDA MEDINA
NORIDA CANCHILA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 4,700 17,077 31,700 76,031 140,801 232,332 342,816
Firma 2 7,308 15,523 21,268 26,343 51,431 76,284 93,643
Firma 3 15,950 35,577 69,229 101,328 144,361 201,690 243,586
Firma 4 22,719 62,773 129,742 222,211 350,073 512,832 706,169
Firma 5 19,323 15,897 5,873 -19,796 -47,606 -78,540 -114,513
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWIN22  

Cerrar