Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ROBERTO ANGULO CAMARGO
JULIO CESAR RAMIREZ PARDO
FIRMA 2
ELIANA LUNA
SANDRA MANTILLA
FIRMA 3
ESPERANZA PARADA
YON GOYENECHE
LISBETH RUIZ
FIRMA 4
KORINA GUIRAL
MIGUEL URBINA
FIRMA 5
MARIA MARCELA CONTRERAS
EMA HERNANDEZ

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13
Firma 1 9.76 10.28 9.77 8.92 8.02 6.03
Firma 2 9.76 9.16 6.30 2.34 2.00 2.00
Firma 3 9.76 10.04 6.67 2.00 2.00 2.00
Firma 4 9.76 9.47 10.02 9.75 10.58 11.24
Firma 5 9.76 10.31 7.56 2.00 2.00 2.00
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: EDWIN2  

Cerrar