Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DOMINGO CANTILLO
LEONARDO BASTOS
FIRMA 2
OSCAR ATENCIO
DIANA MANTILLA
FIRMA 3
ALEX MELENDEZ
MARLEN BECERRA
VANESA MARTINEZ
FIRMA 4
JHON CONTRERAS
YIDIS MONCADA
FIRMA 5
KELLY RINCON
MARYLUZ QUIROGA
LAURA SOLER

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 35,57 62,75 91,68 89,55 52,70 36,98 6,39 5,00
Firma 2 35,57 53,34 73,55 84,44 43,62 21,86 5,00 5,00
Firma 3 35,57 28,29 53,95 76,56 56,88 51,57 29,08 6,05
Firma 4 35,57 56,75 90,67 134,50 114,42 77,24 39,84 0
Firma 5 35,57 41,24 27,35 19,24 9,74 5,00 5,00 0
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: EDWIN2  

Cerrar