Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GUSTAVO MANOTAS
EDGAR DE JESUS TURIZO
FIRMA 2
MARIA MARCELA CONTRERAS
EMA HERNADEZ
FIRMA 3
YORLENIS BALLESTEROS
YULY ADRIANA CARRILLO
DIANA ASCENCIO HIGUERA
FIRMA 4
LUIS FERNANDO ORTEGA
BORIS HERRERA
ELIECER SMALBACH
SANDRA MANTILLA
FIRMA 5
ALVARO PALACIO RUA
DONAIN ARDILA
MARTIN CAMILO CASTILLO
FIRMA 6
ALEXANDRA GARCIA OSPINA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 42,515 59,911 63,063 45,904 12,565 -21,148
Firma 2 0 31,646 22,109 -7,028 -40,094 -49,058 -85,582
Firma 3 0 38,277 56,202 72,845 100,613 127,160 144,710
Firma 4 0 35,206 56,989 65,913 71,134 42,619 63,251
Firma 5 0 45,916 70,003 95,470 141,735 166,394 184,439
Firma 6 0 23,892 38,423 58,973 63,397 83,478 110,543
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: EDWIN2  

Cerrar