Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GICELA QUIROZ FLOREZ
YESTIN DAVILA FONSECA
FIRMA 2
ARLEN RANGEL
JAVIER ROJAS
FIRMA 3
HUMBERTO BARON
SANDRA HERRERA
MAYIRA DEL TORO
FIRMA 4
LUIS BUSTAMANTE
DINA FRANCO
ALBA VILLAMIZAR
FIRMA 5
JORGE RODRIGUEZ
LUIS CASTELLAR

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 35,57 69,36 107,04 141,11 112,08 79,83 48,31 19,39
Firma 2 35,57 54,15 73,53 52,19 45,78 41,77 47,87 65,13
Firma 3 35,57 59,91 90,46 127,57 88,93 70,54 37,80 3,00
Firma 4 35,57 56,34 65,68 45,85 27,10 12,06 5,00 0
Firma 5 35,57 52,77 72,78 47,71 28,44 9,35 5,00 0
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: EDWIN1  

Cerrar