Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Miguel Mora
Andres Prada Camargo
Laura Peñaloza
FIRMA 2
Ciro Ropero
Delvis Arrieta
Ramon Isidra
Alex Joney Estupinan
FIRMA 3
Luz Dary Hernández
Beatriz Jaimez
Nuvis Herrera
Vanessa Castaño
FIRMA 4
Eniyerdizzet Medes
Karla Suárez García
María Fernanda López Villamizar
Pedro Torres Sepúlveda
FIRMA 5
María Belén Bayona
Willian Orley Londoño Salcedo
Javier Martínez
José Ricardo Botello
Julianeduardo Santos

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4,700 16,725 42,106 107,026 211,521 321,682 378,959 388,506 394,384 458,997
Firma 2 7,308 17,845 21,886 15,960 32,527 66,658 85,984 102,702 112,676 110,572
Firma 3 15,950 37,906 65,325 114,279 184,838 243,707 307,808 380,041 457,656 542,038
Firma 4 22,719 54,440 87,473 133,598 178,385 207,642 227,724 247,337 260,617 259,909
Firma 5 19,323 46,981 82,598 141,860 209,367 299,197 396,874 535,720 598,864 469,953
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: EDWIN1  

Cerrar