Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
PEDRO A. CAICEDO MONTAŅEZ
CRISTIAN RENE ECHEVERRIA POLO
SANDRA MILEYDIS RIVERA FLORIAN
FIRMA 2
GENNY CONSTANZA PARALES TABACO
HENRY JULIO PALENCIA PERALTA
FIRMA 3
LUIS EMIRO CONTRERAS PEREZ
ABDEEL JASSEN MAUSSA VALVERDE
FIRMA 4
STEVENS JESUS LOPESIERRA PINTO
LADY DIANA NARVAEZ ALVAREZ
FIRMA 5
WILLY JOSE PEREZ BLANCO
ALEXANDER SALAZAR GONZALEZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 0 50,102 85,187 127,011 182,657 260,438 323,406 369,101 409,711 446,940 498,106
Firma 2 0 49,173 74,450 84,267 108,044 163,343 202,423 205,547 117,926 87,376 32,438
Firma 3 0 43,449 68,268 88,229 114,299 136,336 174,588 183,437 173,530 162,836 187,967
Firma 4 0 50,591 67,432 91,391 125,650 167,047 180,671 164,121 131,056 80,083 -10,602
Firma 5 0 47,470 76,889 119,544 175,331 248,414 298,655 328,077 356,881 389,530 435,137
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CLAUDIA1  

Cerrar