Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Marlene Alicia Sanchez Carrillo
Yaser Cortazar Turizo
Roberto Carlos Meza Palencia
FIRMA 2
Ana Marcela Herrera Martínez
Yameli García Jaimes
FIRMA 3
Jader Francisco Rodríguez Ayala
Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado
Graciela Jaimes Carrillo
FIRMA 4
Freddy Giovanny Martínez Espinosa
Kaleth Baena Mariotta
Carlos Arturo Melo Romero
FIRMA 5
José Luis Vergara Vera
Hugo Nelson Miranda Contreras

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 23,330 50,699 92,536 153,590 246,729 386,646 542,318 663,043 775,620 890,663
Firma 2 7,308 19,484 42,334 85,578 136,797 180,626 223,353 254,029 285,722 308,804 325,398
Firma 3 15,950 36,645 56,997 74,720 105,890 151,095 191,670 243,236 309,177 362,314 422,294
Firma 4 22,719 57,469 128,376 220,614 359,729 428,779 514,970 583,685 684,945 826,198 1,055,098
Firma 5 19,323 49,669 96,061 159,655 235,098 299,125 335,554 310,714 310,702 316,038 331,814
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: CLAUDIA1  

Cerrar