Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Nacary Avella Martínez
Diana Paola Berbesi Jaimes
Libardo Alfonso Sarmiento Maldonado
Mayra Alejandra Vera Vera
Guillermo Andrés Escobar Materón
FIRMA 2
Martha Gelves García
Stefany Hamon Ibarra
Aleyda Leal Luna
Yineira Carolina Rodríguez
Diana M. Vargas Rangel
FIRMA 3
Liliana Bustos
Karen Fernández Leal
Yohana Rico Bautista
Zulma Nereida Santana Gualdrón
Claudia Liliana Suárez Montañéz
FIRMA 4
Ana Elicia Contreras Fuentes
Aniluz Herrera Rivera
Yina Paola Monsalve Suárez
Lina Sofía Muñóz Castilla
Bibiana Suárez Camargo
FIRMA 5
Felsomina Correa Meche
Rosa Angela Lizarazo
Harold Medina Arias
Diana Mireya Parra Vejarano
Miguel Fernando Suárez
Giovanny Soler Osorio
FIRMA 6
Ignacio Gelvez Araque
Luis Enrique Pérez Portilla
Víctor Manuel Rojas Villamizar
Rayner J. Sierra Camargo
Israel David Silva G.
FIRMA 7
Kaleth Baena Mariotta
Henry Omar Boada Basto
José Ricardo Botello Peralta
Luis Carlos Lacouture Vargas
Zeidy Julippsa Lizcano
FIRMA 8
Yudith Yazmín Parada García
Yadira Oyaga Prado
Luz Maricela Quintero Córdoba
César Augusto Chávez Perdomo
María Victoria Díaz Hidalgo
Cristian Alfredo Saumeth Pomarico
FIRMA 9
María Teresa Arias
Heidi Viviana Castaño
Yarileny Alvernia Paez
Mónica Cuadros Sierra
Jorge Arrieta Muños
FIRMA 10
Degny Yineth Anzueta Vega
Sandra Maritza Villamizar Mogollón
Diana Carolina González Marulanda
Erika Liliana Hernández Toloza
Roberto Carlos Meza Palencia
FIRMA 11
Angélica Luna Delgado
Tatiana Sala Peñaloza
Yulis María Mendoza
Karina Gómez Valero
Alexis Alexander Alvarez Zambrano
FIRMA 12
David Enrique Chávez Arroyo
Mónica Liliana Méndez Villamizar
Brenda Yolima Rozo Villamizar
Javier Orlando Martínez Cárdenas
Aldo Gian Carlos Nieto Arias

FIRMAS Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10 Periodo 11 Periodo 12 Periodo 13 Periodo 14 Periodo 15 Periodo 16 Periodo 17 Periodo 18 Periodo 19 Periodo 20
Firma 1 9.76 9.82 10.71 10.82 9.02 9.45 9.94 11.66 14.48 16.86 18.97 23.04 27.22
Firma 2 9.76 9.88 9.79 10.34 11.68 12.74 13.32 13.88 14.35 16.21 18.71 22.05 22.38
Firma 3 9.76 9.90 10.65 11.72 12.14 10.60 11.85 12.81 15.04 16.26 18.30 21.31 23.46
Firma 4 9.76 9.97 4.61 2.00 3.52 4.01 5.17 6.59 10.54 9.85 11.40 13.07 15.04
Firma 5 9.76 10.18 10.49 10.67 10.97 11.44 11.63 12.00 13.64 15.83 18.12 21.19 23.36
Firma 6 9.76 10.21 11.05 11.57 12.98 15.31 17.57 19.95 23.01 25.24 25.09 26.20 28.34
Firma 7 9.76 10.40 10.75 11.84 12.74 13.53 13.84 15.11 15.50 14.80 14.74 14.31 15.86
Firma 8 9.76 10.09 10.15 8.45 8.27 9.23 10.15 11.89 14.24 16.03 13.88 13.32 17.73
Firma 9 9.76 10.38 11.26 12.00 13.77 14.03 14.68 13.71 15.48 17.36 19.96 22.56 23.96
Firma 10 9.76 2.00 2.55 2.80 3.74 2.00 2.43 3.22 4.90 5.05 5.69 6.42 9.30
Firma 11 9.76 6.49 6.73 2.00 2.13 3.30 3.63 4.89 9.23 10.69 11.51 12.66 13.26
Firma 12 9.76 10.61 8.00 9.25 12.48 12.76 12.83 10.77 9.68 9.53 8.63 7.52 10.10
 
 
Simulador: TENPOMATIC Industria: CLAUDIA  

Cerrar